2U服務器相比1U服務器高度增加了2倍,硬盤擴展量由4塊增加至8塊,具有空間體積相對小、可擴展性相對好、性能高,散熱性能好等特點。
產品型號 | |
機箱樣式 | 機架式 |
適應主板 | EE8(12 × 13)/CE8(12 × 10.5)/ATX(12 × 9.5)/Micro ATX |
電源類型 | 單電及1+1冗電 |
支持電源數量 | 1 |
SGPIO | 支持 |
背板 | 12Gb/s SAS數據背板 |
支持熱插撥硬盤 | 支持, 兼容SAS和SATA硬盤 |
支持熱插撥風扇 | 支持 |
硬盤位 | 8塊3.5"(或2.5")熱插撥硬盤位, 標配2塊2.5"內置非熱插撥擴展位,選配后置2塊2.5"熱插拔盤位及2塊2.5"內置非熱插拔硬盤擴展位 |
硬盤防震系統 | 硬盤架采用EMI彈片設計,獨有防震風扇設計,降低風扇與硬盤間共振, 不影響硬盤I/O速度 |
散熱系統 | 標配3個8038熱插撥風扇, 最大支持4個8038風扇 |
導風罩 | 選配 |
智能溫控 | 支持 |
擴展卡位 | 7個全高的PCI或PCI-E擴展卡位,可選配3個橫轉全高擴展卡位 |
支持滑軌 | 選配 |
外觀參數 | |
前面板接口 | 2個USB2.0, 1個開關鍵, 1個重啟鍵, 1個硬盤指示燈, 1個系統故障燈, 2個網絡指示燈 |
免螺絲拆卸 | 不支持 |
機柜固定方式 | 普通 |
外形參數 | |
產品材質 | 進口SGCC(鍍鋅鋼板) ABS面板及沖孔網 |
機箱尺寸 | 670 × 433 × 87.6mm(深 × 寬 × 高) |
機箱重量 | 10.5kg |
包裝尺寸 | 902 × 591 × 183mm(深 × 寬 × 高) |
整體毛重 | 16kg |
2U服務器因其本身的特點非常適合空間體積相對有限、數據存儲要求相對不高、成本預算相對小的場合。
1.服務器輸入電壓:220V AC
2.服務器開機方式:上電自啟動(可設置為點擊開關按鈕啟動)
3.服務器工作方式:7×24小時連續工作
4.服務器配置:根據具體應用場景和配置需求,選擇最合適性價比產品
5.附帶配件明細:1.8米長3pin電源線、配件包、品牌鍵鼠套裝(選配)、視頻線(選配)、包裝紙箱
注:以上參數僅供參考,如有變更恕不另行通知!【實時準確參數請咨詢網站在線客服】
煜鼎工控機產品中心