系統配置 | |
處理器 Processor | 4th Generation Intel? Core? processors (22nm process technology) : Intel? CoreTM i7-4790 (8M Cache, up to 4.0 GHz); 84W : Intel? CoreTM i7-4790 (8M Cache, up to 4.0 GHz); 65W : Intel? CoreTM i7-4770S (8M Cache, up to 3.9 GHz); 65W : Intel? CoreTM i7-4770TE (8M Cache, up to 3.3 GHz); 45W : Intel? CoreTM i5-4590 (6M Cache, up to 3.7 GHz); 84W : Intel? CoreTM i5-4590S (6M Cache, up to 3.7 GHz); 65W : Intel? CoreTM i5-4590T (6M Cache, up to 3.0 GHz); 35W : Intel? CoreTM i5-4570S (6M Cache, up to 3.6 GHz); 65W : Intel? CoreTM i5-4570TE (4M Cache, up to 3.3 GHz); 35W : Intel? CoreTM i3-4360 (4M Cache, 3.7 GHz); 54W : Intel? CoreTM i3-4350T (4M Cache, 3.1 GHz); 35W : Intel? CoreTM i3-4340TE (4M Cache, 2.6 GHz); 35W : Intel? CoreTM i3-4330 (4M Cache, 3.5 GHz); 54W : Intel? CoreTM i3-4330TE (4M Cache, 2.4 GHz); 35W : Intel? Pentium? G3420 (3M Cache, 3.2 GHz); 53W : Intel? Pentium? G3320TE (3M Cache, 2.3 GHz); 35W : Intel? Celeron? G1820 (2M Cache, 2.7 GHz); 53W : Intel? Celeron? G1820TE (2M Cache, 2.2 GHz); 35W |
芯片 Chipset | Intel? H81 Express Chipset |
內存 Memory | Two 240-pin DDR3 DIMM sockets Supports DDR3 1333/1600MHz |
圖形 Graphics | Intel? HD Graphics |
存儲 Storage | 2 xSATA3.0 ports with data transfer rate up to 6Gb/s 2 x SATA 2.0 ports with data transfer rate up to 3Gb/s SATA port 5 provides adequate space for SATA DOM |
操作系統 OS | Windows XP Professional x86 & SP3 (32-bit) Windows 7 Ultimate x86 & SP1 (32-bit) Windows 7 Ultimate x64 & SP1 (64-bit) Windows 8 Enterprise x86 (32-bit) Windows 8 Enterprise x64 (64-bit) (based on Intel's Windows XP support list) |
外部接口 I/O | |
網口 Ethernet | 2 x Intel? I210 (10/100/1000Mbps) |
顯示 Video | VGA,DVI-D : resolution up to 1920x1200 @ 60Hz |
音頻 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
串口 COM | 2 x RS-232(DB-9) |
USB | 2 x USB 3.1 Gen2 2 x USB 3.1 Gen1 2 x USB 2.0 |
PS/2 | 1 x PS/2 KB/MS |
內部接口 I/O | |
Expansion | 1 x PCIe X16, 1 x PCIe X4, 5 x PCI |
FAN | 1 x CPU Fan, 1 x System Fan |
GPIO | 1 x 8bit DIO |
USB | 2 x USB 3.1 Gen 1 4 x USB 2.0 |
串口 COM | 1 x RS-232/422/485 7 x RS-232 |
LPC | 1 x LPC (supports LPC EXT-RS232/RS485 module) |
SMBus | 1 x SMBus |
WATCHDOG TIMER | |
Output & Interval | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 Seconds |
SECURITY | |
TPM | Infineon TPM2.0 (opt., MOQ required) |
POWER | |
Type | ATX |
Connector | 8-pin ATX 12V power 24-pin ATX power |
Consumption | TBD |
RTC Battery | CR2032 Coin Cell |
環境 Environmental | |
操作溫度 Operating Temp. | -0℃ ~ 60℃ |
存儲溫度 Storage Temp. | -20℃ ~ 85℃ |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 90%, 非凝結狀態 Non-condensing |
MECHANICAL | |
Dimensions | ATX Form Factor 305mm (12") x 244mm (9.6") |
Height | PCB: 1.6mm Top Side: TBD Bottom Side: TBD |
CERTIFICATIONS | |
CE, FCC Class B, RoHS |
HD632-H81工控主板因其突出的高性價特點,該工控主板備廣發應用于性能要求高,客戶價格要求敏感的場合,如:元器件機器視覺檢測、工業自動化、智慧工廠等行業。
1.HD632-H81工控主板僅包含主板、外接口擋板等配件;
2.此工控主板為標準常規主板,符合國標規范;
3.如有特殊定制需求,請致電:0571-85366155。
上一產品:CS650-Q370工控主板
下一產品:CS650-Q370工控主板
煜鼎工控機產品中心